Шингэн том бүтээгдэхүүн Боолт төрөл

Гадаад төрх Цуврал Онцлогууд Амьдрал (цаг) Нэрлэсэн хүчдэл(V.DC) Багтаамжийн хүчдэл (uF) Температурын хүрээ (°C)
Шингэн том бүтээгдэхүүн Боолт төрөл ES3 Өндөр долгионы гүйдэл, Стандарт 3000 1000-22000 200-500 -40(-25)~+85
ES3M Өндөр долгионы гүйдэл, Нимгэн төрөл 3000 1000-39000 200-500 -25~+85
ES6 Өндөр долгионы гүйдэл, урт наслалт 6000 1000-47000 200-500 -25~+85
EW3 5мм Өндөр, Нимгэн төрөл 3000 1000-33000 200-500 -25~+105
EW6 Өндөр долгионы гүйдэл, урт наслалт 6000 1000-22000 350-500 -25~+105
EH3 Хэт өндөр хүчдэл 3000 1000-10000 550-630 -25~+85
EH6 Өндөр хүчдэл, урт наслалт 6000 1000-10000 550-630 -25~+85
EW10 Өндөр долгионы гүйдэл, урт наслалт 10000 2700-15000 350-450 -25~+105
ES10 Өндөр долгионы гүйдэл, урт наслалт 10000 2700-15000 350-450 -25~+105
EKD Захиалгат бүтээгдэхүүн Хэрэгцээнийхээ талаар бидэнд хэлээрэй